JOSAN杯総合成績(予選)データ(第2回まで)
| チーム名 |
参加 回数 |
参加 大会 |
試合 数 |
勝ち |
負け | 引分 |
勝点 |
得点 |
失点 |
得失 点 |
備 考 |
| アイエックスナレッジ | 2 | 全 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 13 | -3 | |
| CTC | 2 | 全 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 17 | 15 | 2 | 第1回3位 |
| インターコム | 1 | 2回 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 10 | 3 | |
| AIT | 2 | 全 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 45 | -42 | |
| SETソフトウェア | 2 | 全 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 27 | -26 | |
| SAS | 1 | 1回 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | -24 | |
| NID・IS | 2 | 全 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 21 | 15 | 6 | 第2回4位 |
| NECソフト | 2 | 全 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| NTTデータ | 2 | 全 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | -3 | |
| MLIシステムズ | 2 | 全 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 第2回準優勝 |
| MDB | 2 | 全 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | |
| キーウェア | 1 | 1回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 6 | 2 | |
| CAC | 1 | 1回 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| JFEシステムズ | 2 | 全 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 44 | 4 | 40 | 第1回優勝 |
| NSSOL | 2 | 全 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 15 | -1 | |
| BE-EN-G | 2 | 全 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 14 | -3 | |
| 扶堂 | 1 | 1回 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| DTS | 2 | 全 | 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 27 | 3 | 24 | 第1回4位、第2回3位 |
| NSD | 2 | 全 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 21 | 15 | 6 | |
| 日本ブレーン | 2 | 全 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 15 | -5 | |
| 野村総合研究所 | 2 | 全 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 30 | 5 | 25 | 第1回準優勝、第2回優勝 |
| ビーコンIT | 1 | 1回 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 10 | |
| 日立情報システムズ | 1 | 1回 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
| 富士ソフト | 1 | 1回 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 富士通SSL | 1 | 1回 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| ユニアデックス | 1 | 1回 |
5 |
2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| (参考) | |||||||||||
| DTSウルヴス | 1 | 1回 |
5 |
0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 特別出場 |
社名略称
CTC=伊藤忠テクノソリューションズ、キーウェア=キーウェアソリューションズ、NSSOL=新日鉄ソリューションズ、BE-EN-G=東洋ビジネスエンジニアリング、NSD=日本システムディベロップメント、富士通SSL=富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
JOSAN CUP Official website

